Categoria: Rivista Online - Edizione - Gennaio 2016
Alla Marangoni Cup trionfa Zurbriggen
Primo azzurro Hofer, quindi Fantino
Prosegue la settimana internazionale dello sci di Folgaria con la 19esima edizione della Marangoni Cup, competizione Fis organizzata dallo Sci club Città di Rovereto e valida per il Gran Premio Italia senior e giovani. Dopo la fortunata due giorni di Coppa Europa, che ha portato in dotazione alcuni forti atleti stranieri anche alla Marangoni Cup è andato in scena uno slalom gigante sulla pista Salizzona, dove ha trionfato la promessa svizzera, Elia Zurbriggen, figlio del leggendario campione Pirmin. Il 22 enne di Zermatt ha dominato entrambe le manche, staccando il tempo complessivo di 1’48”98 e precedendo di soli 5 centesimi il finlandese Samu Torsti, autore del miglior tempo nella seconda manche recuperando una posizione e andando ad impensierire non poco lo svizzero, che alla fine è comunque riuscito a resistere dall’attacco scandinavo. Sul terzo gradino del podio un altro atleta elvetico, ovvero Manuel Pleisch, capace nella seconda manche di recuperare addirittura dalla decima posizione. Un successo di squadra dunque per il team svizzero, presente a Folgaria con il loro tecnico Jacques Théolier, allenatore fino a due stagioni fa della nazionale italiana delle discipline tecniche. Uscito nella seconda manche invece l’altro atteso protagonista, il francese Greg Galeotti, secondo a metà gara a soli 11 centesimi di Zurbriggen, ma uscito nella seconda frazione.
In quarta piazza ha concluso un altro finlandese, ovvero Eemeli Pirinen, sesto a metà gara, e capace di interpretare al meglio il tracciato disegnato dal tecnico Stiletto. Subito dietro, in quinta posizione il primo italiano Alex Hofer, finanziere di Castelrotto che sta ritrovando la condizione dopo un infortunio in Coppa Europa in Norvegia. Partito col pettorale 52 è riuscito a recuperare sino al 15esimo posto nella prima manche, coronando la sua rimonta nella seconda frazione che lo ha portato a soli 23 cent esimi dal podio. Posizione condivisa con lo svizzero Sandro Jenal, visto che hanno stabilito l’identico tempo. Sempre in chiave italiana il secondo azzurro è risultato il piemontese Antonio Fantino, primo nella graduatoria del Gran Premio Italia senior, decimo dopo aver recuperato 6 posizioni, davanti al roveretano Marco Manfrini undicesimo (era 15esimo a metà gara), mentre il terzo piazzato nel Gp è stato Rocco del Sante, quattordicesimo assoluto.
Peccato invece per il trentino di Bolbeno Pietro Franceschetti. Era quinto a metà gara, poi nella seconda ha commesso troppi errori chiudendo quindicesimo, davanti al primierotto Giovanni Pasini, che ha centrato un buon risultato grazie ad una seconda manche all’attacco. In gara anche Davide Simoncelli, ora tecnico del Comitato Trentino, che ha chiuso 26esimo.
Per quanto riguarda il miglior junior assoluto è stato premiato il francese Victor Guillot, decimo assoluto, mentre il primo giovane del Gran Premio Italia è risultato il valtellinese Matteo Confortola, 27esimo.
Domani seconda giornata della Marangoni Cup, sempre sulla pista Salizzona con la disputa dello slalom speciale Fis. Prima manche alle ore 9.30, seconda alle 12.30.
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | 511741 | ZURBRIGGEN, Elia | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | 54.88 | 54.10 | 1:48.98 | 100 | |
2 | 180666 | TORSTI, Samu | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.22 | 53.81 | 1:49.03 | 80 | |
3 | 511718 | PLEISCH, Manuel | 1990 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.70 | 53.85 | 1:49.55 | 60 | |
4 | 180705 | PIRINEN, Eemeli | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.48 | 54.12 | 1:49.60 | 50 | |
5 | 6291374 | HOFER, Alex | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.96 | 53.82 | 1:49.78 | 45 | |
5 | 511857 | JENAL, Sandro | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.52 | 54.26 | 1:49.78 | 45 | |
7 | 194935 | FAVROT, Thibaut | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.83 | 54.00 | 1:49.83 | 36 | |
8 | 193986 | PLACE, Francois | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.56 | 54.29 | 1:49.85 | 32 | |
9 | 501898 | ROENNGREN, Mattias | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.23 | 54.76 | 1:49.99 | 29 | |
10 | 6190329 | GUILLOT, Victor | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.98 | 54.03 | 1:50.01 | 26 | |
10 | 690413 | FANTINO, Antonio | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.97 | 54.04 | 1:50.01 | 26 | |
12 | 6290304 | MANFRINI, Marco | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.92 | 54.12 | 1:50.04 | 22 | |
13 | 511817 | STRICKER, Martin | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.74 | 54.35 | 1:50.09 | 20 | |
14 | 690208 | DELSANTE, Rocco | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.87 | 54.40 | 1:50.27 | 18 | |
15 | 6290799 | FRANCESCHETTI, Pietro | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.35 | 55.01 | 1:50.36 | 16 | |
16 | 6290980 | PASINI, Giovanni | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 56.56 | 53.82 | 1:50.38 | 15 | |
17 | 294348 | PERAUDO, Adam | 1987 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.78 | 54.78 | 1:50.56 | 14 | |
18 | 512269 | ODERMATT, Marco | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 56.50 | 54.31 | 1:50.81 | 13 | |
19 | 502059 | BAECKMAN, Albert | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 56.07 | 54.80 | 1:50.87 | 12 | |
20 | 6190062 | PERRIER, Paul | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 56.12 | 55.12 | 1:51.24 | 11 | |
21 | 530758 | COHEE, Nick | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | 56.77 | 54.52 | 1:51.29 | 10 | |
22 | 6290062 | BARUFFALDI, Stefano | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 56.30 | 55.10 | 1:51.40 | 9 | |
23 | 480678 | ULYANOV, Dmitrij | 1983 | M | 9999 | 0 | 0 | 56.94 | 55.16 | 1:52.10 | 8 | |
24 | 20378 | ESTEVE, Axel | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.11 | 55.35 | 1:52.46 | 7 | |
25 | 60236 | VAN DEN BROECKE, Dries | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.02 | 55.64 | 1:52.66 | 6 | |
26 | 292120 | SIMONCELLI, Davide | 1979 | M | 9999 | 0 | 0 | 56.80 | 55.95 | 1:52.75 | 5 | |
27 | 6291454 | CONFORTOLA, Matteo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.10 | 55.69 | 1:52.79 | 4 | |
28 | 194664 | RIZZO, Maxime | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.53 | 55.42 | 1:52.95 | 3 | |
29 | 6292768 | CANZIO, Pietro | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.34 | 55.93 | 1:53.27 | 2 | |
30 | 6190074 | GATEAU, Elie | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.29 | 54.99 | 1:53.28 | 1 | |
31 | 501351 | JOHANSSON, Emil | 1988 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.28 | 56.10 | 1:53.38 | 0 | |
32 | 6292542 | MODESTI, Matteo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.25 | 56.20 | 1:53.45 | 0 | |
33 | 6292544 | MOSCHINI, Lorenzo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.67 | 55.85 | 1:53.52 | 0 | |
34 | 6290065 | CODEGA, Ivan | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.36 | 56.20 | 1:53.56 | 0 | |
35 | 6291466 | SQUASSINO, Andrea | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.52 | 56.11 | 1:53.63 | 0 | |
36 | 104026 | SWETTE, Ford | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.62 | 56.24 | 1:53.86 | 0 | |
37 | 6292506 | TRULLA, Mattia | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.84 | 56.13 | 1:53.97 | 0 | |
38 | 6292099 | PARISI, Davide | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.08 | 55.98 | 1:54.06 | 0 | |
39 | 6290151 | BERETTA, Carlo | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.84 | 56.34 | 1:54.18 | 0 | |
40 | 6292404 | BLENGINI, Alberto | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.17 | 56.12 | 1:54.29 | 0 | |
41 | 6291099 | GUALAZZI, Michele | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.98 | 56.72 | 1:54.70 | 0 | |
42 | 6291141 | GARIBOLDI, Federico | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.48 | 56.43 | 1:54.91 | 0 | |
43 | 6292115 | RIZZI, Pascal | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.74 | 56.18 | 1:54.92 | 0 | |
44 | 6293312 | HOFER, Damian | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.45 | 56.58 | 1:55.03 | 0 | |
45 | 6292123 | VAGHI, Matteo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.88 | 56.38 | 1:55.26 | 0 | |
46 | 6291892 | FURLI, Marco | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.04 | 56.25 | 1:55.29 | 0 | |
47 | 6292089 | NIEDERMAIR, Daniel | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.81 | 56.54 | 1:55.35 | 0 | |
48 | 6291533 | RENNER, Patrick | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.88 | 56.55 | 1:55.43 | 0 | |
49 | 6292675 | BIASCI, Marco | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.61 | 57.26 | 1:55.87 | 0 | |
50 | 6292208 | HEEL, Tobias | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.89 | 57.01 | 1:55.90 | 0 | |
51 | 6292178 | PLANCKER, Armin | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.54 | 56.73 | 1:56.27 | 0 | |
52 | 6292664 | SCHMUCK, Martin | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.16 | 57.14 | 1:56.30 | 0 | |
53 | 6292914 | CANINS, Matteo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.22 | 57.21 | 1:56.43 | 0 | |
54 | 6292107 | MARTINUZZI, Samuele | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.53 | 56.91 | 1:56.44 | 0 | |
55 | 6291062 | NANA, Filippo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.86 | 57.64 | 1:56.50 | 0 | |
56 | 6292838 | VIGNOLA, Marco | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.29 | 57.41 | 1:56.70 | 0 | |
57 | 6292938 | TEDDE, Michael | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.16 | 57.63 | 1:56.79 | 0 | |
58 | 6292179 | ROSSI, Patrick | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.33 | 57.92 | 1:57.25 | 0 | |
59 | 6292401 | GORI, Francesco | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.24 | 58.12 | 1:57.36 | 0 | |
60 | 6292868 | PFEIFER, Manuel | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.49 | 57.89 | 1:57.38 | 0 | |
61 | 6292953 | NARDELLI, Martin | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.57 | 57.83 | 1:57.40 | 0 | |
62 | 6532149 | MILLER, Andrew | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.60 | 57.89 | 1:57.49 | 0 | |
63 | 492176 | SELLAS, Nil | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.21 | 58.39 | 1:57.60 | 0 | |
64 | 6292098 | SPAGOLLA, Alberto | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.03 | 57.71 | 1:57.74 | 0 | |
64 | 6291582 | LONGO, Edoardo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.39 | 58.35 | 1:57.74 | 0 | |
66 | 6292698 | SCAGLIONE, Giacomo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.72 | 58.13 | 1:57.85 | 0 | |
67 | 6293272 | ZAZZARO, Giovanni | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.27 | 57.65 | 1:57.92 | 0 | |
68 | 6292052 | RIGAMONTI, Giacomo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.19 | 57.80 | 1:57.99 | 0 | |
69 | 492192 | ORTEGA, Albert | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:01.07 | 57.63 | 1:58.70 | 0 | |
70 | 6292905 | BONARDI, Alessio | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.33 | 58.48 | 1:58.81 | 0 | |
71 | 6292837 | VAN LOON, Patrick | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.15 | 58.86 | 1:59.01 | 0 | |
72 | 6293282 | RONCHI, Giorgio | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.34 | 58.89 | 1:59.23 | 0 | |
73 | 6292677 | BRONZING, Lorenzo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.27 | 59.14 | 1:59.41 | 0 | |
74 | 6292396 | BONARELLI, Aurelio | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.49 | 59.19 | 1:59.68 | 0 | |
75 | 6532009 | CASHMAN, Jordan | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:01.15 | 58.94 | 2:00.09 | 0 | |
76 | 6292623 | PONTICELLI, Lorenzo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.50 | 59.65 | 2:00.15 | 0 | |
77 | 6531865 | LARSEN, Gray | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:01.18 | 59.09 | 2:00.27 | 0 | |
78 | 6291773 | NIZZI, Francesco | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.79 | 59.58 | 2:00.37 | 0 | |
79 | 6292657 | PEDRON, Ettore | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:00.85 | 1:00.12 | 2:00.97 | 0 | |
80 | 20428 | ROBERT, Pol | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:01.20 | 59.80 | 2:01.00 | 0 | |
81 | 6292399 | SERI, Gianluca | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:01.31 | 1:00.75 | 2:02.06 | 0 | |
82 | 6292839 | ZOTTA, Giovanni | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:02.24 | 1:00.20 | 2:02.44 | 0 | |
83 | 670080 | KUCHIN, Zakhar | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:02.43 | 1:01.93 | 2:04.36 | 0 | |
84 | 6292483 | BUGATTI, Nicolo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:03.65 | 1:00.85 | 2:04.50 | 0 | |
85 | 6292701 | FABBRI, Tommaso | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:04.32 | 1:00.77 | 2:05.09 | 0 | |
86 | 670090 | SYSSOYEV, Danil | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:05.58 | 1:03.63 | 2:09.21 | 0 | |
87 | 450025 | BIZZOCCHI, Lorenzo | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:08.30 | 1:05.70 | 2:14.00 | 0 | |
Non classificati | ||||||||||||
nq | 6290162 | DE MARCHI, Giacomo | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.29 | - | DNF2 | - | |
nq | 6290183 | RONCI, Giordano | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.12 | - | DNF2 | - | |
nq | 290095 | BALLERIN, Andrea | 1989 | M | 9999 | 0 | 0 | 55.53 | - | DNF2 | - | |
nq | 194457 | GALEOTTI, Greg | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | 54.99 | - | DNF2 | - | |
nq | 6292497 | LORENZI, Federico | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:02.78 | - | DNS2 | - | |
nq | 6290825 | BRIGNONE, Davide | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.18 | - | DNS2 | - | |
nq | 151024 | KOTZMANN, Adam | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.06 | - | DNS2 | - | |
nq | 512063 | BONVIN, Anthony | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.75 | - | DNS2 | - | |
nq | 481428 | NOVIKOV, Vladislav | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DSQ1 | - | |
nq | 6290860 | QUAQUARELLI, Nicola | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DSQ1 | - | |
nq | 450030 | MARIOTTI, Alessandro | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6292618 | MORELLI, Davide | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6290984 | CHIESA, Andrea | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 57.64 | - | DNF2 | - | |
nq | 502015 | JAKOBSEN, Kristoffer | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 56.48 | - | DNF2 | - | |
nq | 6532122 | WILSON, Calvin | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:03.51 | - | DNF2 | - | |
nq | 6531847 | DOMONOSKE, David | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.53 | - | DNF2 | - | |
nq | 6291509 | PESSION, Jean Daniel | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:01.03 | - | DNF2 | - | |
nq | 6292650 | HOFER, Michael | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.34 | - | DNF2 | - | |
nq | 6291425 | PILLER COTTRER, Ludovico | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.23 | - | DNF2 | - | |
nq | 6292015 | ROSSI, Andrea | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.40 | - | DNF2 | - | |
nq | 690484 | MAGRI, Giordano | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.21 | - | DNF2 | - | |
nq | 6190403 | NOEL, Clement | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.57 | - | DNF2 | - | |
nq | 6291305 | MENEGALLI, Nicolo | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 58.00 | - | DNF2 | - | |
nq | 202584 | RAUCHFUSS, Julian | 1994 | M | 9999 | 0 | 0 | 56.54 | - | DNF2 | - | |
nq | 60253 | MARCHANT, Armand | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | 59.10 | - | DNF2 | - | |
nq | 6292771 | SCALET, Matteo | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 1:01.98 | - | DNF2 | - | |
nq | 6292803 | GALDIOLO, Francesco | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6290596 | TIMPANO, Federico | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6292556 | ZUCCARINI, Giulio | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6291623 | GIUNTI, Marco | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6292181 | PRAST, Alexander | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 511899 | ROCHAT, Marc | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 501873 | LUNDBAECK, Gustav | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 512116 | GUT, Ian | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 202515 | GRUBER, Christian | 1993 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6291725 | ZINGERLE, Hannes | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 690161 | BREAN, Alessandro | 1991 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6290440 | ZINGERLE, Alex | 1992 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6292397 | FONTANAZZI, Alessio | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNS1 | - | |
nq | 20421 | SALVADORES, Xavier | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6292887 | MOLING, Samuel | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 492065 | ORTEGA, Ricard | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6293183 | PELLISSIER, Nicholas | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6292597 | TOMEI, Pietro | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6292448 | PADELLO, Paolo | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6292065 | BERETTA, Filippo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6291887 | PERNTHALER, Simon | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6292410 | HELL, Damian | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 20388 | ALAYRACH, Josh | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6292478 | ANDREIS, Sebastiano | 1997 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6291768 | TEGLIA, Lorenzo | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6291883 | GRECCHI, Riccardo | 1996 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNF1 | - | |
nq | 6291631 | LIBERATORE, Federico | 1995 | M | 9999 | 0 | 0 | - | - | DNS1 | - |
INDICE
Edizioni 2016
-
Rivista Online - Edizione - Gennaio 2016
-
Rivista Online - Edizione - Febbraio 2016
-
Rivista Online - Edizione - Marzo 2016
-
Rivista Online - Edizione - Aprile 2016
-
Rivista Online - Edizione - Maggio 2016
-
Rivista Online - Edizione - Giugno 2016
-
Rivista Online - Edizione - Luglio 2016
-
Rivista Online - Edizione - Agosto 2016
-
Rivista Online - Edizione Settembre 2016
-
Rivista Onlline - Edizione Ottobre 2016
-
Rivista Online - Edizione - Novembre 2016
-
Rivista Online - Edizione - Dicembre 2016